

















| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樊振东 | 中国 | 8625 |
| 2 | 王楚钦 | 中国 | 7925 |
| 3 | 马龙 | 中国 | 4685 |
| 4 | 梁靖崑 | 中国 | 4280 |
| 5 | 张本智和 | 日本 | 3895 |
| 6 | 雨果 | 巴西 | 3750 |
| 7 | 林高远 | 中国 | 3520 |
| 8 | 莫雷加德 | 瑞典 | 3410 |
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | 中国 | 9200 |
| 2 | 陈梦 | 中国 | 6850 |
| 3 | 王曼昱 | 中国 | 6420 |
| 4 | 王艺迪 | 中国 | 5890 |
| 5 | 早田希娜 | 日本 | 4780 |
| 6 | 申裕斌 | 韩国 | 4350 |
| 7 | 陈幸同 | 中国 | 3980 |
| 8 | 伊藤美诚 | 日本 | 3650 |

世界排名第1 | 中国 | 右手横拍

世界排名第1 | 中国 | 右手横拍

世界排名第2 | 中国 | 左手横拍

世界排名第5 | 日本 | 右手横拍

2024-01-15 14:30 | 来源:乒乓球世界

2024-01-15 13:20 | 来源:体育快报

2024-01-15 12:10 | 来源:国乒资讯

2024-01-15 11:00 | 来源:ITTF官网



